国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2025-00151
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2025-07-23 15:26:54
有效性:
| 索引号 | 6207250036/2025-00151 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2025-07-23 15:26:54 | 是否有效 |
| 老军乡丰城村2025年7月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | |||||||||
| 排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 备注 | ||
| 户主 姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | |||||
| 1 | 潘浩元 | 丰城村 | 二社 | 潘浩元 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 2 | 尹立红 | 丰城村 | 一社 | 尹立红 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 3 | 王雄选 | 丰城村 | 二社 | 王雄选 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 4 | 孙桂珍 | 丰城村 | 二社 | 孙桂珍 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 5 | 王常明 | 丰城村 | 二社 | 王常明 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 6 | 田梅英 | 丰城村 | 二社 | 田梅英 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 7 | 张常玲 | 丰城村 | 一社 | 张常玲 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 8 | 李小青 | 丰城村 | 二社 | 李小青 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 9 | 刘新芳 | 丰城村 | 一社 | 刘新芳 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 10 | 尹学文 | 丰城村 | 一社 | 尹学文 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | |
| 11 | 李长寿 | 丰城村 | 二社 | 李长寿 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 12 | 祝桃花 | 丰城村 | 二社 | 祝桃花 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | |
| 13 | 刘会朋 | 丰城村 | 一社 | 刘会朋 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 14 | 李凤英 | 丰城村 | 一社 | 李凤英 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | |
| 15 | 周风英 | 丰城村 | 一社 | 周风英 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | |
扫一扫在手机打开当前页面