国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2025-00152
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2025-07-23 15:31:08
有效性:
| 索引号 | 6207250036/2025-00152 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2025-07-23 15:31:08 | 是否有效 |
| 老军乡郭泉村2025年7月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | |||||||||
| 排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 备注 | ||
| 户主 姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | |||||
| 1 | 徐心月 | 郭泉村 | 一社 | 徐心月 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 2 | 李成元 | 郭泉村 | 一社 | 李成元 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 3 | 霍玉花 | 郭泉村 | 一社 | 霍玉花 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | |
| 4 | 尚玉兰 | 郭泉村 | 二社 | 尚玉兰 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | |
| 5 | 康加龙 | 郭泉村 | 二社 | 康加龙 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 6 | 王世孝 | 郭泉村 | 一社 | 王世孝 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 7 | 孙青香 | 郭泉村 | 一社 | 孙青香 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 8 | 康建军 | 郭泉村 | 二社 | 康建军 | 1 | 四类 | 户主 | 62 | |
| 9 | 郭芳莲 | 郭泉村 | 二社 | 郭芳莲 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 10 | 王世珍 | 郭泉村 | 一社 | 王世珍 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 11 | 郭登云 | 郭泉村 | 一社 | 郭登云 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | |
| 12 | 徐国俊 | 郭泉村 | 一社 | 徐国俊 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 13 | 王环 | 郭泉村 | 二社 | 王环 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 14 | 徐世梁 | 郭泉村 | 二社 | 徐峥 | 4 | 一类 | 户主 | 1860 | |
| 15 | 郭锐 | 郭泉村 | 二社 | 郭锐 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 16 | 陈玲 | 郭泉村 | 一社 | 陈玲 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 17 | 杨志琴 | 郭泉村 | 一社 | 杨志琴 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 18 | 王世珠 | 郭泉村 | 二社 | 王世珠 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 19 | 赵丽萍 | 郭泉村 | 二社 | 赵丽萍 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | |
| 20 | 许文忠 | 郭泉村 | 一社 | 许文忠 | 4 | 二类 | 户主 | 1768 | |
| 21 | 郭杰 | 郭泉村 | 一社 | 郭杰 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | |
| 22 | 郭爱 | 郭泉村 | 一社 | 郭爱 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
扫一扫在手机打开当前页面