国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2025-00153
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2025-07-23 15:33:23
有效性:
| 索引号 | 6207250036/2025-00153 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2025-07-23 15:33:23 | 是否有效 |
| 老军乡焦湾村2025年7月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | |||||||||
| 排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 备注 | ||
| 户主 姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | |||||
| 1 | 周超 | 焦湾村 | 二社 | 周超 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 2 | 何多智 | 焦湾村 | 一社 | 何多智 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 3 | 杨琴 | 焦湾村 | 三社 | 杨琴 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 4 | 李菊英 | 焦湾村 | 四社 | 李菊英 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 5 | 周义国 | 焦湾村 | 五社 | 周义国 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 6 | 周元钦 | 焦湾村 | 二社 | 周元钦 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 7 | 杨恒 | 焦湾村 | 三社 | 杨恒 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 8 | 周秀珍 | 焦湾村 | 四社 | 周秀珍 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 9 | 茹学诗 | 焦湾村 | 四社 | 茹学诗 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 10 | 王学勤 | 焦湾村 | 三社 | 王学勤 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 11 | 周立珊 | 焦湾村 | 一社 | 周立珊 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | |
| 12 | 王开民 | 焦湾村 | 五社 | 陈玉琴 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | |
| 13 | 周永虎 | 焦湾村 | 五社 | 周永虎 | 6 | 一类 | 户主 | 2790 | |
| 14 | 刘姣女 | 焦湾村 | 四社 | 刘姣女 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 15 | 周国淼 | 焦湾村 | 二社 | 周国淼 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 16 | 周录国 | 焦湾村 | 五社 | 周录国 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 17 | 周国奎 | 焦湾村 | 二社 | 周国奎 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 18 | 刘桂花 | 焦湾村 | 三社 | 刘桂花 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | |
| 19 | 杨望春 | 焦湾村 | 三社 | 杨望春 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | |
| 20 | 周护国 | 焦湾村 | 五社 | 周护国 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 21 | 杨国会 | 焦湾村 | 三社 | 杨国会 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | |
| 22 | 屈则茂 | 焦湾村 | 二社 | 屈则茂 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 23 | 周颖 | 焦湾村 | 一社 | 周颖 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 24 | 周考文 | 焦湾村 | 一社 | 周考文 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | |
| 25 | 徐兰兰 | 焦湾村 | 三社 | 徐兰兰 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 26 | 杨国虎 | 焦湾村 | 三社 | 杨国虎 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | |
| 27 | 刘宏 | 焦湾村 | 五社 | 刘宏 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | |
| 28 | 周国麟 | 焦湾村 | 一社 | 周国麟 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 29 | 杨国槐 | 焦湾村 | 三社 | 杨国槐 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 30 | 周才才 | 焦湾村 | 四社 | 周才才 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 31 | 屈杰 | 焦湾村 | 二社 | 屈杰 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 32 | 吴晓霖 | 焦湾村 | 五社 | 王旭 | 1 | 二类 | 母子 | 442 | |
| 33 | 周阳阳 | 焦湾村 | 五社 | 周阳阳 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 34 | 杨艳 | 焦湾村 | 三社 | 杨艳 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
扫一扫在手机打开当前页面