国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2025-00154
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2025-07-23 15:44:06
有效性:
| 索引号 | 6207250036/2025-00154 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2025-07-23 15:44:06 | 是否有效 |
| 老军乡老军村2025年7月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | |||||||||
| 排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 备注 | ||
| 户主 姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | |||||
| 1 | 朱宗善 | 老军村 | 三社 | 朱宗善 | 3 | 一类 | 户主 | 1395 | |
| 2 | 李得顺 | 老军村 | 二社 | 李得顺 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 3 | 朱家安 | 老军村 | 二社 | 朱家安 | 4 | 二类 | 户主 | 1768 | |
| 4 | 芦茂伟 | 老军村 | 一社 | 芦茂伟 | 5 | 二类 | 户主 | 2210 | |
| 5 | 朱华善 | 老军村 | 三社 | 朱华善 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | |
| 6 | 陈风英 | 老军村 | 三社 | 陈风英 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 7 | 宋丽娟 | 老军村 | 三社 | 宋丽娟 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 8 | 徐积安 | 老军村 | 三社 | 王东香 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 9 | 李樱桃 | 老军村 | 一社 | 李樱桃 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 10 | 刘珊 | 老军村 | 三社 | 刘珊 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 11 | 王桃花 | 老军村 | 三社 | 王桃花 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 12 | 安桂花 | 老军村 | 一社 | 安桂花 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 13 | 徐积龙 | 老军村 | 三社 | 徐国庆 | 4 | 三类 | 户主 | 356 | |
| 14 | 朱德善 | 老军村 | 三社 | 朱德善 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | |
| 15 | 兰新忠 | 老军村 | 二社 | 兰新忠 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | |
| 16 | 陈学勤 | 老军村 | 一社 | 陈学勤 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | |
| 17 | 杜泰年 | 老军村 | 四社 | 杜泰年 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | |
| 18 | 徐菊珍 | 老军村 | 二社 | 徐菊珍 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 19 | 杨翠菊 | 老军村 | 二社 | 杨翠菊 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 20 | 陈晓华 | 老军村 | 二社 | 陈晓华 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 21 | 李清 | 老军村 | 一社 | 李清 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 22 | 兰振忠 | 老军村 | 三社 | 兰振忠 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 23 | 徐婕 | 老军村 | 四社 | 徐婕 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 24 | 朱秀玲 | 老军村 | 二社 | 朱秀玲 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 25 | 祝玉琴 | 老军村 | 四社 | 祝玉琴 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 26 | 王爱兴 | 老军村 | 二社 | 王爱兴 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 27 | 朱祥善 | 老军村 | 三社 | 朱祥善 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | |
| 28 | 朱多荣 | 老军村 | 三社 | 朱多荣 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
扫一扫在手机打开当前页面