国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2025-00155
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2025-07-23 15:45:19
有效性:
| 索引号 | 6207250036/2025-00155 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2025-07-23 15:45:19 | 是否有效 |
| 老军乡李泉村2025年7月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | |||||||||
| 排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 备注 | ||
| 户主 姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | |||||
| 1 | 李燕 | 李泉村 | 三社 | 李燕 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 2 | 李森 | 李泉村 | 四社 | 李森 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 3 | 杨翠珍 | 李泉村 | 三社 | 杨翠珍 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 4 | 张会玲 | 李泉村 | 一社 | 张会玲 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 5 | 赵玉珍 | 李泉村 | 二社 | 赵玉珍 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 6 | 李平文 | 李泉村 | 二社 | 李平文 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 7 | 李得俊 | 李泉村 | 四社 | 李得俊 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | |
| 8 | 李得拥 | 李泉村 | 二社 | 李得拥 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 9 | 李倩 | 李泉村 | 三社 | 李倩 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 10 | 张佩荣 | 李泉村 | 三社 | 张佩荣 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 11 | 李霄 | 李泉村 | 三社 | 李霄 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 12 | 李竺 | 李泉村 | 一社 | 李竺 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 13 | 李得雄 | 李泉村 | 二社 | 李得雄 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 14 | 张芝桂 | 李泉村 | 三社 | 张芝桂 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 15 | 李清文 | 李泉村 | 三社 | 李清文 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 16 | 李滋文 | 李泉村 | 四社 | 李滋文 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 17 | 李祁连 | 李泉村 | 三社 | 李祁连 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | |
| 18 | 李得广 | 李泉村 | 三社 | 李得广 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | |
| 19 | 徐菊英 | 李泉村 | 四社 | 徐菊英 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | |
| 20 | 薛莲 | 李泉村 | 四社 | 李春香 | 1 | 一类 | 母女 | 465 | |
| 21 | 马萍 | 李泉村 | 四社 | 马萍 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 22 | 李满 | 李泉村 | 二社 | 李满 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 23 | 李刚 | 李泉村 | 四社 | 李刚 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 24 | 马丹丹 | 李泉村 | 四社 | 马丹丹 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 25 | 李得祥 | 李泉村 | 四社 | 李得祥 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | |
| 26 | 李得会 | 李泉村 | 四社 | 李得会 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | |
| 27 | 李得平 | 李泉村 | 四社 | 李得平 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | |
| 28 | 马会英 | 李泉村 | 二社 | 马会英 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 29 | 徐桂珍 | 李泉村 | 四社 | 徐桂珍 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 30 | 孙芝兰 | 李泉村 | 四社 | 孙芝兰 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 31 | 徐永福 | 李泉村 | 一社 | 徐永福 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
扫一扫在手机打开当前页面