国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2025-00158
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2025-07-23 16:03:11
有效性:
| 索引号 | 6207250036/2025-00158 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2025-07-23 16:03:11 | 是否有效 |
| 老军乡硖口村2025年7月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | |||||||||
| 排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 备注 | ||
| 户主 姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | |||||
| 1 | 邱金锁 | 硖口村 | 三社 | 邱金锁 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 2 | 李秀珍 | 硖口村 | 三社 | 李秀珍 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 3 | 何玉珍 | 硖口村 | 四社 | 何玉珍 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | |
| 4 | 王爱花 | 硖口村 | 三社 | 王爱花 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 5 | 李玉兰 | 硖口村 | 二社 | 李玉兰 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 6 | 李树祥 | 硖口村 | 一社 | 李树祥 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 7 | 王国权 | 硖口村 | 一社 | 王国权 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 8 | 方泽明 | 硖口村 | 一社 | 方泽明 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 9 | 赵绪成 | 硖口村 | 二社 | 赵绪成 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 10 | 李秀玲 | 硖口村 | 四社 | 李秀玲 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 11 | 高小梅 | 硖口村 | 一社 | 高小梅 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 12 | 帖国斌 | 硖口村 | 四社 | 马秀琴 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 13 | 陈彩虹 | 硖口村 | 一社 | 陈彩虹 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 14 | 唐定 | 硖口村 | 一社 | 唐定 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 15 | 杨会平 | 硖口村 | 四社 | 杨会平 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 16 | 李永辉 | 硖口村 | 一社 | 李永辉 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 17 | 马兰兰 | 硖口村 | 三社 | 马兰兰 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 18 | 李玉琴 | 硖口村 | 二社 | 李玉琴 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | |
| 19 | 朱新义 | 硖口村 | 二社 | 朱新义 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 20 | 李新芳 | 硖口村 | 四社 | 李新芳 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 21 | 李永芳 | 硖口村 | 四社 | 李永芳 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 22 | 徐玉秀 | 硖口村 | 一社 | 徐玉秀 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 23 | 冉让礼 | 硖口村 | 二社 | 冉让礼 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 24 | 李力生 | 硖口村 | 四社 | 李力生 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 25 | 王志军 | 硖口村 | 一社 | 王亮 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 26 | 孙桃英 | 硖口村 | 一社 | 孙桃英 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 27 | 马兴国 | 硖口村 | 二社 | 马兴国 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 28 | 唐艺馨 | 硖口村 | 一社 | 唐艺馨 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 29 | 何多龙 | 硖口村 | 四社 | 何多龙 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 30 | 帖国柱 | 硖口村 | 一社 | 帖国柱 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | |
| 31 | 赵志诚 | 硖口村 | 二社 | 赵志诚 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 32 | 尹姣福 | 硖口村 | 四社 | 尹姣福 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 33 | 帖新元 | 硖口村 | 三社 | 帖新元 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 34 | 赵得全 | 硖口村 | 一社 | 赵得全 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | |
| 35 | 王慧琴 | 硖口村 | 四社 | 王慧琴 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 36 | 毛玉秀 | 硖口村 | 三社 | 毛玉秀 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
扫一扫在手机打开当前页面