国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2025-00160
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2025-07-23 16:08:08
有效性:
| 索引号 | 6207250036/2025-00160 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2025-07-23 16:08:08 | 是否有效 |
| 老军乡祝庄村2025年7月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | |||||||||
| 排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 备注 | ||
| 户主 姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | |||||
| 1 | 周秀飞 | 祝庄村 | 三社 | 周秀飞 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | |
| 2 | 祝间凡 | 祝庄村 | 三社 | 祝间凡 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 3 | 祝世博 | 祝庄村 | 三社 | 祝世博 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 4 | 兰续忠 | 祝庄村 | 二社 | 兰续忠 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 5 | 武学孝 | 祝庄村 | 一社 | 武学孝 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 6 | 祝能 | 祝庄村 | 二社 | 祝能 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 7 | 陈学义 | 祝庄村 | 三社 | 陈学义 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 8 | 陆建珍 | 祝庄村 | 二社 | 陆建珍 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 9 | 祝鼎先 | 祝庄村 | 四社 | 祝鼎先 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | |
| 10 | 祝建士 | 祝庄村 | 三社 | 祝建士 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | |
| 11 | 祝举先 | 祝庄村 | 五社 | 祝举先 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 12 | 祝华 | 祝庄村 | 三社 | 祝华 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | |
| 13 | 祝丽媛 | 祝庄村 | 四社 | 祝丽媛 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 14 | 雷花花 | 祝庄村 | 四社 | 雷花花 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 15 | 王莲 | 祝庄村 | 三社 | 王莲 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | |
| 16 | 张正国 | 祝庄村 | 一社 | 张正国 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 17 | 曹秀兰 | 祝庄村 | 五社 | 曹秀兰 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 18 | 周秀琴 | 祝庄村 | 一社 | 周秀琴 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 19 | 杲秀梅 | 祝庄村 | 五社 | 杲秀梅 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | |
| 20 | 王菊英 | 祝庄村 | 五社 | 王菊英 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | |
| 21 | 祝尧 | 祝庄村 | 四社 | 祝尧 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 22 | 杨会莲 | 祝庄村 | 四社 | 杨会莲 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 23 | 祝建清 | 祝庄村 | 三社 | 祝建清 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 24 | 祝玉霞 | 祝庄村 | 三社 | 祝玉霞 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 25 | 武玉英 | 祝庄村 | 四社 | 武玉英 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 26 | 脱领弟 | 祝庄村 | 二社 | 脱领弟 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 27 | 谭多福 | 祝庄村 | 三社 | 谭多福 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | |
| 28 | 田家盛 | 祝庄村 | 一社 | 田家盛 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | |
| 29 | 朱玉琳 | 祝庄村 | 三社 | 朱玉琳 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 30 | 杜迎花 | 祝庄村 | 五社 | 杜迎花 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | |
| 31 | 祝迎秀 | 祝庄村 | 二社 | 祝迎秀 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | |
| 32 | 祝奇 | 祝庄村 | 三社 | 祝奇 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |
| 33 | 祝钧先 | 祝庄村 | 四社 | 祝钧先 | 3 | 一类 | 户主 | 1395 | |
| 34 | 田芳 | 祝庄村 | 四社 | 田芳 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 35 | 王梅英 | 祝庄村 | 三社 | 王梅英 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 36 | 杨秋真 | 祝庄村 | 四社 | 杨秋真 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 37 | 周锦秀 | 祝庄村 | 一社 | 周锦秀 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 38 | 曹秀英 | 祝庄村 | 四社 | 曹秀英 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 39 | 祝冰嫣 | 祝庄村 | 三社 | 祝冰嫣 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
| 40 | 祝建国 | 祝庄村 | 三社 | 祝建国 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |
| 41 | 祝建成 | 祝庄村 | 三社 | 祝建成 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |
扫一扫在手机打开当前页面