国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250029/2024-00512
文号:
关键词:
发布机构: 清泉镇
公开形式: 主动公开
公开目录: 清泉镇
生成日期: 2024-10-17 14:40:47
有效性: 是
| 索引号 | 6207250029/2024-00512 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 清泉镇 |
| 生成日期 | 2024-10-17 14:40:47 | 是否有效 | 是 |
| 排序序号 | 乡镇 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 联系电话 | 收款人(户主)姓名 | 开户银行 | 保障类别 | 保障人数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 |
| 1 | 山丹县清泉镇 | 北滩村委会 | 七社 | 王召民 | 王召民 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2024.9.24 | |
| 2 | 山丹县清泉镇 | 北滩村委会 | 九社 | 李樑 | 李樑 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 4 | 442 | 1768 | 2024.9.24 | |
| 3 | 山丹县清泉镇 | 北滩村委会 | 五社 | 曹成 | 曹成 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 4 | 山丹县清泉镇 | 北滩村委会 | 九社 | 张家宝 | 张家宝 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2024.9.24 | |
| 5 | 山丹县清泉镇 | 北滩村委会 | 七社 | 杨文贵 | 杨文贵 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 | |
| 6 | 山丹县清泉镇 | 北滩村委会 | 一社 | 靳文俊 | 靳文俊 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 7 | 山丹县清泉镇 | 北滩村委会 | 五社 | 曹克兴 | 曹克兴 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2024.9.24 | |
| 8 | 山丹县清泉镇 | 北滩村委会 | 六社 | 孔佐旭 | 孔佐旭 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 | |
| 9 | 山丹县清泉镇 | 北滩村委会 | 九社 | 苏福莲 | 苏福莲 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 | |
| 10 | 山丹县清泉镇 | 北滩村委会 | 八社 | 钱桂芳 | 钱桂芳 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 | |
| 11 | 山丹县清泉镇 | 东街村委会 | 二社 | 樊刚 | 樊刚 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 12 | 山丹县清泉镇 | 东街村委会 | 三社 | 钟彩云 | 钟彩云 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 | |
| 13 | 山丹县清泉镇 | 东街村委会 | 六社 | 谢文潮 | 谢文潮 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 4 | 465 | 1860 | 2024.9.24 | |
| 14 | 山丹县清泉镇 | 东街村委会 | 六社 | 周建生 | 周建生 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2024.9.24 | |
| 15 | 山丹县清泉镇 | 东街村委会 | 八社 | 吴桂兰 | 吴桂兰 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 | |
| 16 | 山丹县清泉镇 | 东街村委会 | 八社 | 陈慧萍 | 陈慧萍 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2024.9.24 | |
| 17 | 山丹县清泉镇 | 东街村委会 | 九社 | 黄文秀 | 黄文秀 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2024.9.24 | |
| 18 | 山丹县清泉镇 | 东街村委会 | 十社 | 王春云 | 王春云 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 4 | 89 | 356 | 2024.9.24 | |
| 19 | 山丹县清泉镇 | 东街村委会 | 六社 | 李树民 | 李树民 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 20 | 山丹县清泉镇 | 西街村委会 | 一社 | 曹宏基 | 曹宏基 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 21 | 山丹县清泉镇 | 西街村委会 | 一社 | 王宗成 | 王宗成 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 22 | 山丹县清泉镇 | 西街村委会 | 二社 | 王桂珍 | 王桂珍 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2024.9.24 | |
| 23 | 山丹县清泉镇 | 西街村委会 | 二社 | 曹春花 | 曹春花 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 24 | 山丹县清泉镇 | 西街村委会 | 四社 | 王金霞 | 王金霞 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2024.9.24 | |
| 25 | 山丹县清泉镇 | 西街村委会 | 五社 | 谢军 | 谢军 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 26 | 山丹县清泉镇 | 西街村委会 | 六社 | 席贵民 | 席贵民 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2024.9.24 | |
| 27 | 山丹县清泉镇 | 西街村委会 | 六社 | 周云 | 周云 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2024.9.24 | |
| 28 | 山丹县清泉镇 | 西街村委会 | 六社 | 王志鑫 | 王志鑫 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 29 | 山丹县清泉镇 | 西街村委会 | 七社 | 王文青 | 王文青 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 | |
| 30 | 山丹县清泉镇 | 西街村委会 | 八社 | 雷作祯 | 雷作祯 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 | |
| 31 | 山丹县清泉镇 | 西街村委会 | 八社 | 武华 | 武华 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 | |
| 32 | 山丹县清泉镇 | 西街村委会 | 九社 | 张银龙 | 张银龙 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 | |
| 33 | 山丹县清泉镇 | 西街村委会 | 九社 | 陈月月 | 陈月月 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 34 | 山丹县清泉镇 | 西街村委会 | 十社 | 彭志杰 | 彭志杰 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2024.9.24 | |
| 35 | 山丹县清泉镇 | 西街村委会 | 十二社 | 苗长林 | 苗长林 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 | |
| 36 | 山丹县清泉镇 | 西街村委会 | 十二社 | 年华 | 年华 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 | |
| 37 | 山丹县清泉镇 | 西街村委会 | 十二社 | 吴成 | 吴成 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 | |
| 38 | 山丹县清泉镇 | 西街村委会 | 十二社 | 彭秀珍 | 彭秀珍 | 中国建设银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 39 | 山丹县清泉镇 | 西街村委会 | 八社 | 张晓丽 | 张晓丽 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2024.9.24 | |
| 40 | 山丹县清泉镇 | 西街村委会 | 九社 | 彭守信 | 彭守信 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 41 | 山丹县清泉镇 | 西街村委会 | 六社 | 刘惠琴 | 刘惠琴 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 42 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 十二社 | 张应业 | 张应业 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 43 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 四社 | 张明瑞 | 张明瑞 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 44 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 七社 | 王龙 | 王龙 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 45 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 十二社 | 郑存存 | 郑存存 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 46 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 九社 | 任德峰 | 任德峰 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 47 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 十社 | 翟富桂 | 翟富桂 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 | |
| 48 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 九社 | 赵芙蓉 | 赵芙蓉 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 | |
| 49 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 九社 | 张云 | 张云 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 50 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 八社 | 刘红红 | 刘红红 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 51 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 二社 | 李克俊 | 李克俊 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 52 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 六社 | 李燕兵 | 李燕兵 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 | |
| 53 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 六社 | 毛月平 | 毛月平 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 | |
| 54 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 九社 | 张超 | 张超 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 55 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 十社 | 张玉香 | 张玉香 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 56 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 十一社 | 崔玉芳 | 崔玉芳 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 | |
| 57 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 五社 | 王玉秀 | 王玉秀 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 58 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 二社 | 张凤琴 | 张凤琴 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 59 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 九社 | 卢军 | 卢军 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 | |
| 60 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 五社 | 赵秀琴 | 赵秀琴 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 4 | 442 | 1768 | 2024.9.24 | |
| 61 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 三社 | 赵建斌 | 赵建斌 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 62 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 十一社 | 陈翠兰 | 陈翠兰 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 | |
| 63 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 三社 | 吴梅英 | 吴梅英 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 3 | 465 | 1395 | 2024.9.24 | |
| 64 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 一社 | 张旭 | 张旭 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 65 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 三社 | 马小梅 | 马小梅 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 66 | 山丹县清泉镇 | 南关村委会 | 十一社 | 刘琴 | 刘琴 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 | |
| 67 | 山丹县清泉镇 | 南湖村委会 | 五社 | 王志寿 | 王志寿 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 68 | 山丹县清泉镇 | 南湖村委会 | 三社 | 刘国前 | 刘国前 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 | |
| 69 | 山丹县清泉镇 | 南湖村委会 | 六社 | 赵新龙 | 赵新龙 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 70 | 山丹县清泉镇 | 南湖村委会 | 四社 | 马有波 | 马有波 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 | |
| 71 | 山丹县清泉镇 | 南湖村委会 | 三社 | 何家福 | 何家福 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2024.9.24 | |
| 72 | 山丹县清泉镇 | 南湖村委会 | 五社 | 赵国顶 | 赵国顶 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 | |
| 73 | 山丹县清泉镇 | 南湖村委会 | 三社 | 吴凤英 | 吴凤英 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 74 | 山丹县清泉镇 | 南湖村委会 | 二社 | 刘玉凤 | 刘玉凤 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 | |
| 75 | 山丹县清泉镇 | 南湖村委会 | 三社 | 周玉英 | 周玉英 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 76 | 山丹县清泉镇 | 南湖村委会 | 三社 | 刘红 | 刘红 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 77 | 山丹县清泉镇 | 南湖村委会 | 二社 | 马力 | 马力 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 | |
| 78 | 山丹县清泉镇 | 南湖村委会 | 五社 | 赵云 | 赵云 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 | |
| 79 | 山丹县清泉镇 | 南湖村委会 | 一社 | 彭述夏 | 彭述夏 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 80 | 山丹县清泉镇 | 南湖村委会 | 二社 | 张长生 | 张长生 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 | |
| 81 | 山丹县清泉镇 | 南湖村委会 | 五社 | 王振翔 | 王振翔 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 | |
| 82 | 山丹县清泉镇 | 南湖村委会 | 四社 | 曹才才 | 曹才才 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 83 | 山丹县清泉镇 | 南湖村委会 | 五社 | 赵国柱 | 赵国柱 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 84 | 山丹县清泉镇 | 南湖村委会 | 五社 | 赵振来 | 赵振来 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 85 | 山丹县清泉镇 | 南湾村委会 | 三社 | 周小玲 | 周小玲 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 86 | 山丹县清泉镇 | 南湾村委会 | 二社 | 陈定厚 | 陈定厚 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 89 | 89 | 2024.9.24 | |
| 87 | 山丹县清泉镇 | 南湾村委会 | 六社 | 赵秀英 | 赵秀英 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 89 | 89 | 2024.9.24 | |
| 88 | 山丹县清泉镇 | 南湾村委会 | 四社 | 陈林羲 | 陈林羲 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 89 | 山丹县清泉镇 | 南湾村委会 | 三社 | 杨志兴 | 杨志兴 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 3 | 465 | 1395 | 2024.9.24 | |
| 90 | 山丹县清泉镇 | 南湾村委会 | 六社 | 吴玉萍 | 吴玉萍 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2024.9.24 | |
| 91 | 山丹县清泉镇 | 南湾村委会 | 二社 | 尤家槐 | 尤家槐 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 3 | 465 | 1395 | 2024.9.24 | |
| 92 | 山丹县清泉镇 | 南湾村委会 | 二社 | 石会琴 | 石会琴 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 93 | 山丹县清泉镇 | 南湾村委会 | 三社 | 董国忠 | 董国忠 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 | |
| 94 | 山丹县清泉镇 | 南湾村委会 | 一社 | 白菊香 | 白菊香 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 | |
| 95 | 山丹县清泉镇 | 南湾村委会 | 六社 | 叶安贤 | 叶安贤 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2024.9.24 | |
| 96 | 山丹县清泉镇 | 南湾村委会 | 四社 | 陈刚 | 陈刚 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 | |
| 97 | 山丹县清泉镇 | 南湾村委会 | 二社 | 张国勤 | 张国勤 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2024.9.24 | |
| 98 | 山丹县清泉镇 | 南湾村委会 | 九社 | 赵玉 | 赵玉 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 | |
| 99 | 山丹县清泉镇 | 南湾村委会 | 五社 | 吴福莲 | 吴福莲 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 100 | 山丹县清泉镇 | 双桥村委会 | 一社 | 陈凤英 | 13359366779 | 陈凤英 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 |
| 101 | 山丹县清泉镇 | 双桥村委会 | 二社 | 曾自俊 | 13993645521 | 曾自俊 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 2 | 89 | 178 | 2024.9.24 |
| 102 | 山丹县清泉镇 | 双桥村委会 | 三社 | 李华 | 18189633844 | 李华 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 |
| 103 | 山丹县清泉镇 | 双桥村委会 | 三社 | 石富珍 | 18794929049 | 石富珍 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2024.9.24 |
| 104 | 山丹县清泉镇 | 双桥村委会 | 四社 | 曾文兴 | 13919759108 | 曾文兴 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 |
| 105 | 山丹县清泉镇 | 双桥村委会 | 四社 | 夏岽皓 | 18793688878 | 夏岽皓 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 |
| 106 | 山丹县清泉镇 | 双桥村委会 | 四社 | 尤会琴 | 17789368867 | 尤会琴 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 |
| 107 | 山丹县清泉镇 | 双桥村委会 | 五社 | 王露花 | 13629361234 | 王露花 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 |
| 108 | 山丹县清泉镇 | 双桥村委会 | 五社 | 王家祯 | 18419566019 | 王家祯 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 |
| 109 | 山丹县清泉镇 | 双桥村委会 | 五社 | 吕文花 | 17793642318 | 吕文花 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 |
| 110 | 山丹县清泉镇 | 双桥村委会 | 五社 | 赵斌 | 15294014302 | 赵斌 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 3 | 89 | 267 | 2024.9.24 |
| 111 | 山丹县清泉镇 | 双桥村委会 | 六社 | 何振义 | 13830691707 | 何振义 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 |
| 112 | 山丹县清泉镇 | 双桥村委会 | 六社 | 赵育国 | 18193602754 | 赵育国 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 |
| 113 | 山丹县清泉镇 | 双桥村委会 | 六社 | 何振海 | 18093617272 | 何多吉 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 |
| 114 | 山丹县清泉镇 | 双桥村委会 | 六社 | 何多典 | 13014119914 | 何多典 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 |
| 115 | 山丹县清泉镇 | 清泉村委会 | 二社 | 龙军祥 | 龙军祥 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 | |
| 116 | 山丹县清泉镇 | 清泉村委会 | 二社 | 龙作弟 | 龙作弟 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 117 | 山丹县清泉镇 | 清泉村委会 | 三社 | 龙涛 | 龙涛 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2024.9.24 | |
| 118 | 山丹县清泉镇 | 清泉村委会 | 三社 | 龙治 | 龙治 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 4 | 465 | 1860 | 2024.9.24 | |
| 119 | 山丹县清泉镇 | 清泉村委会 | 四社 | 杨淑珍 | 杨淑珍 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 120 | 山丹县清泉镇 | 清泉村委会 | 五社 | 吴多有 | 吴多有 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2024.9.24 | |
| 121 | 山丹县清泉镇 | 清泉村委会 | 五社 | 吴伟贤 | 吴伟贤 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 2 | 89 | 178 | 2024.9.24 | |
| 122 | 山丹县清泉镇 | 清泉村委会 | 五社 | 吴宏贤 | 吴宏贤 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2024.9.24 | |
| 123 | 山丹县清泉镇 | 清泉村委会 | 六社 | 王玉霞 | 王玉霞 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 | |
| 124 | 山丹县清泉镇 | 清泉村委会 | 六社 | 何振宁 | 何振宁 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 125 | 山丹县清泉镇 | 清泉村委会 | 六社 | 何振祥 | 何振祥 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2024.9.24 | |
| 126 | 山丹县清泉镇 | 清泉村委会 | 六社 | 王永福 | 王永福 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2024.9.24 | |
| 127 | 山丹县清泉镇 | 清泉村委会 | 六社 | 席玉琴 | 席玉琴 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2024.9.24 | |
| 128 | 山丹县清泉镇 | 祁店村委会 | 一社 | 李成业 | 李祥德 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 129 | 山丹县清泉镇 | 祁店村委会 | 一社 | 邹功 | 邹功 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2024.9.24 | |
| 130 | 山丹县清泉镇 | 祁店村委会 | 一社 | 李成真 | 李成真 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 131 | 山丹县清泉镇 | 祁店村委会 | 一社 | 王雄鹰 | 王雄鹰 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2024.9.24 | |
| 132 | 山丹县清泉镇 | 祁店村委会 | 一社 | 吴玉梅 | 吴玉梅 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 | |
| 133 | 山丹县清泉镇 | 祁店村委会 | 一社 | 党婷 | 党婷 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 | |
| 134 | 山丹县清泉镇 | 祁店村委会 | 一社 | 王吉成 | 王吉成 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 | |
| 135 | 山丹县清泉镇 | 祁店村委会 | 一社 | 王华善 | 王华善 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2024.9.24 | |
| 136 | 山丹县清泉镇 | 祁店村委会 | 一社 | 李永平 | 李永平 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 | |
| 137 | 山丹县清泉镇 | 祁店村委会 | 一社 | 王文成 | 王文成 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2024.9.24 | |
| 138 | 山丹县清泉镇 | 祁店村委会 | 一社 | 吴亚蓉 | 吴亚蓉 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 139 | 山丹县清泉镇 | 祁店村委会 | 二社 | 赵金花 | 赵金花 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 140 | 山丹县清泉镇 | 祁店村委会 | 二社 | 王金松 | 王金松 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 141 | 山丹县清泉镇 | 祁店村委会 | 二社 | 邱瑞霞 | 邱瑞霞 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
| 142 | 山丹县清泉镇 | 祁店村委会 | 二社 | 吴义 | 吴义 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2024.9.24 | |
